c closeup
Tooltip
c closeup B p c closeup B p c closeup B p c closeup B p c closeup B p c closeup B p c closeup B p

Vyberte si byt

zobrazit ceník Číst vícezobrazit ceník

Vyberte si byt

zobrazit ceník Číst více
Začátek prodeje
květen 2022
Zahájení výstavby
únor 2023
Hrubá stavba
červen 2024
Omítky
září 2024
Kolaudace
prosinec 2024
K nastěhování
duben 2025
Prohlédněte si váš vyhlédnutý byt v rozšířené realitě!

Prohlédněte si váš vyhlédnutý byt v rozšířené realitě!

Detailní 3D prohlídka zařízeného bytu u nás v prodejním centru.

Poptat prohlídku
Dispozice:
Podlaží:
Číslo bytu Dispozice Podlaží Orientace Plocha B / T / Z* Dostupnost CENA JEDNOTKY VČ. DPH Akce
BVA 101 1+kk 1. NP V 35.20 m² - | - | 24.70 m² Volný 6 922 860 Kč Dárek
BVA 102 2+kk 1. NP JV 55.20 m² - | - | 59.50 m² Volný 11 183 199 Kč Dárek
BVA 103 3+kk 1. NP JZ 88.10 m² - | - | - m² 3 3 Dárek
BVA 104 4+kk 1. NP SVZ 116.10 m² - | - | 276.10 m² Volný 30 534 300 Kč Dárek
BVA 201 2+kk 2. NP V 48.20 m² 14.80 | - | - m² 3 3 Dárek
BVA 202 3+kk 2. NP JV 79.70 m² 13.30 | - | - m² 3 3 Dárek
BVA 203 2+kk 2. NP JZ 65.60 m² 25.60 | - | - m² 3 3 Dárek
BVA 204 4+kk 2. NP SVZ 116.10 m² 12.40 | - | - m² Volný 26 449 854 Kč Dárek
BVA 301 2+kk 3. NP V 48.20 m² 9.40 | - | - m² 3 3 Dárek
BVA 302 3+kk 3. NP JV 79.7 m² 11.6 | - | - m² 3 3 Dárek
BVA 303 2+kk 3. NP JZ 65.60 m² 9.40 | - | - m² 3 3 Dárek
BVA 304 4+kk 3. NP SVZ 116.1 m² 11.0 | - | - m² 3 3 Dárek
BVA 401 4+kk 4. NP SVZ 113.10 m² - | 26.10 | - m² Volný 32 007 300 Kč Dárek
BVA 402 3+kk 4. NP JZV 87.70 m² - | 94.90 | - m² 3 3 Dárek
BVB 101 3+kk 1. NP SV 71.60 m² - | - | 105.50 m² Volný 13 538 934 Kč Dárek
BVB 102 3+kk 1. NP JV 75.60 m² - | - | 190.30 m² 3 3 Dárek
BVB 103 2+kk 1. NP J 58.40 m² - | - | 174.70 m² Volný 13 168 068 Kč Dárek
BVB 104 4+kk 1. NP JZ 116.20 m² - | - | 243.70 m² Volný 30 029 269 Kč Dárek
BVB 105 2+kk 1. NP SZ 60.70 m² - | - | 85.70 m² Volný 12 547 445 Kč Dárek
BVB 201 3+kk 2. NP SV 79.50 m² 8.40 | - | - m² 3 3 Dárek
BVB 202 3+kk 2. NP JV 75.60 m² 21.30 | - | - m² 3 3 Dárek
BVB 203 2+kk 2. NP J 58.40 m² 11.70 | - | - m² 3 3 Dárek
BVB 204 4+kk 2. NP JZ 116.60 m² 6.90 | - | - m² Volný 26 876 963 Kč Dárek
BVB 205 2+kk 2. NP SZ 60.70 m² 8.60 | - | - m² 3 3 Dárek
BVB 301 4+kk 3. NP JVS 107.10 m² - | 102.70 | - m² Volný 29 179 419 Kč Dárek
BVB 302 4+kk 3. NP JZS 102.10 m² - | 112.70 | - m² Volný 29 998 411 Kč Dárek
BVA 103 3+kk 1. NP JZ 88.10 m² - | - | - m² Prodáno
BVA 201 2+kk 2. NP V 48.20 m² 14.80 | - | - m² Prodáno
BVA 202 3+kk 2. NP JV 79.70 m² 13.30 | - | - m² Prodáno
BVA 203 2+kk 2. NP JZ 65.60 m² 25.60 | - | - m² Prodáno
BVA 301 2+kk 3. NP V 48.20 m² 9.40 | - | - m² Prodáno
BVA 302 3+kk 3. NP JV 79.7 m² 11.6 | - | - m² Prodáno
BVA 303 2+kk 3. NP JZ 65.60 m² 9.40 | - | - m² Prodáno
BVA 304 4+kk 3. NP SVZ 116.1 m² 11.0 | - | - m² Prodáno
BVA 402 3+kk 4. NP JZV 87.70 m² - | 94.90 | - m² Prodáno
BVB 102 3+kk 1. NP JV 75.60 m² - | - | 190.30 m² Prodáno
BVB 201 3+kk 2. NP SV 79.50 m² 8.40 | - | - m² Prodáno
BVB 202 3+kk 2. NP JV 75.60 m² 21.30 | - | - m² Prodáno
BVB 203 2+kk 2. NP J 58.40 m² 11.70 | - | - m² Prodáno
BVB 205 2+kk 2. NP SZ 60.70 m² 8.60 | - | - m² Prodáno

* B / T / Z představuje zkratku pro Balkon / Terasa / Zahrádka (Předzahrádka)

Výše uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter. Kupní cena bude potvrzena zástupcem prodejního oddělení a stává se závaznou v okamžiku uzavření rezervační smlouvy. Uvedené ceny jsou již po případné slevě.

Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.

AKCE: Nabídka u vybraných jednotek. Popis nabídky je uveden po kliknutí kurzorem na slovo DÁREK.