květen 2022
září 2023
červenec 2024
listopad 2024
Květen 2025
září 2025
Číslo bytu | Dispozice | Podlaží | Orientace | Plocha | B / T / Z* | Dostupnost | CENA JEDNOTKY VČ. DPH | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVA 101 | 1+kk | 1. NP | V | 35.80 m² | - | - | 27.10 m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 102 | 2+kk | 1. NP | JV | 57.20 m² | - | - | 60.20 m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 103 | 3+kk | 1. NP | JZ | 89.90 m² | - | - | 181.60 m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 104 | 4+kk | 1. NP | SVZ | 117.40 m² | - | - | 289.50 m² | Volný | 30 057 477 Kč | Dárek |
BVA 201 | 2+kk | 2. NP | V | 48.90 m² | 15 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 202 | 3+kk | 2. NP | JV | 81.50 m² | 13.3 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 203 | 2+kk | 2. NP | JZ | 66.30 m² | 25.6 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 204 | 4+kk | 2. NP | SVZ | 117.30 m² | 20.7 | - | - m² | Volný | 25 075 021 Kč | Dárek |
BVA 301 | 2+kk | 3. NP | V | 48.60 m² | 9.5 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 302 | 3+kk | 3. NP | JV | 81 m² | 24.3 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 303 | 2+kk | 3. NP | JZ | 66.20 m² | 18 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 304 | 4+kk | 3. NP | SVZ | 117.60 m² | 11.3 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 401 | 4+kk |
4. NP | SVZ | 114.90 m² | - | 46.2 | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVA 402 | 3+kk | 4. NP | JZV | 89.30 m² | - | 93.8 | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 101 | 3+kk | 1. NP | SV | 72.20 m² | - | - | 113.40 m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 102 | 3+kk | 1. NP | JV | 76.90 m² | - | - | 205.30 m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 103 | 2+kk | 1. NP | J | 58.80 m² | - | - | 177.60 m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 104 | 4+kk | 1. NP | JZ | 118.60 m² | - | - | 250.70 m² | Volný | 29 555 720 Kč | Dárek |
BVB 105 | 2+kk | 1. NP | SZ | 61.70 m² | - | - | 91.50 m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 201 | 3+kk | 2. NP | SV | 80.20 m² | 8.5 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 202 | 3+kk | 2. NP | JV | 77 m² | 21.5 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 203 | 2+kk | 2. NP | J | 58.80 m² | 11.8 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 204 | 4+kk | 2. NP | JZ | 118.80 m² | 29.7 | - | - m² | Předrezervováno | Dárek | |
BVB 205 | 2+kk | 2. NP | SZ | 61.50 m² | 8.9 | - | - m² | 3 | 3 | Dárek |
BVB 301 | 4+kk |
3. NP | JVS | 108.20 m² | - | 105.2 | - m² | Volný | 28 418 217 Kč | Dárek |
BVB 302 | 4+kk |
3. NP | JZS | 105.30 m² | - | 110.3 | - m² | Předrezervováno | Dárek | |
BVA 101 | 1+kk | 1. NP | V | 35.80 m² | - | - | 27.10 m² | Prodáno | ||
BVA 102 | 2+kk | 1. NP | JV | 57.20 m² | - | - | 60.20 m² | Prodáno | ||
BVA 103 | 3+kk | 1. NP | JZ | 89.90 m² | - | - | 181.60 m² | Prodáno | ||
BVA 201 | 2+kk | 2. NP | V | 48.90 m² | 15 | - | - m² | Prodáno | ||
BVA 202 | 3+kk | 2. NP | JV | 81.50 m² | 13.3 | - | - m² | Prodáno | ||
BVA 203 | 2+kk | 2. NP | JZ | 66.30 m² | 25.6 | - | - m² | Prodáno | ||
BVA 301 | 2+kk | 3. NP | V | 48.60 m² | 9.5 | - | - m² | Prodáno | ||
BVA 302 | 3+kk | 3. NP | JV | 81 m² | 24.3 | - | - m² | Prodáno | ||
BVA 303 | 2+kk | 3. NP | JZ | 66.20 m² | 18 | - | - m² | Prodáno | ||
BVA 304 | 4+kk | 3. NP | SVZ | 117.60 m² | 11.3 | - | - m² | Prodáno | ||
BVA 401 | 4+kk |
4. NP | SVZ | 114.90 m² | - | 46.2 | - m² | Prodáno | ||
BVA 402 | 3+kk | 4. NP | JZV | 89.30 m² | - | 93.8 | - m² | Prodáno | ||
BVB 101 | 3+kk | 1. NP | SV | 72.20 m² | - | - | 113.40 m² | Prodáno | ||
BVB 102 | 3+kk | 1. NP | JV | 76.90 m² | - | - | 205.30 m² | Prodáno | ||
BVB 103 | 2+kk | 1. NP | J | 58.80 m² | - | - | 177.60 m² | Prodáno | ||
BVB 105 | 2+kk | 1. NP | SZ | 61.70 m² | - | - | 91.50 m² | Prodáno | ||
BVB 201 | 3+kk | 2. NP | SV | 80.20 m² | 8.5 | - | - m² | Prodáno | ||
BVB 202 | 3+kk | 2. NP | JV | 77 m² | 21.5 | - | - m² | Prodáno | ||
BVB 203 | 2+kk | 2. NP | J | 58.80 m² | 11.8 | - | - m² | Prodáno | ||
BVB 205 | 2+kk | 2. NP | SZ | 61.50 m² | 8.9 | - | - m² | Prodáno |
* B / T / Z představuje zkratku pro Balkon / Terasa / Zahrádka (Předzahrádka)
Výše uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter. Kupní cena bude potvrzena zástupcem prodejního oddělení a stává se závaznou v okamžiku uzavření rezervační smlouvy. Uvedené ceny jsou již po případné slevě.
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž prodejce si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
AKCE: Nabídka u vybraných jednotek. Popis nabídky je uveden po kliknutí kurzorem na slovo DÁREK.
Všechny vizualizace a vyobrazení půdorysu, kvality a barvy povrchových materiálů mají ilustrativní charakter. Mohou být změněny, jsou nezávazné a nepředstavují nabídku ani návrh na uzavření smlouvy. Vyobrazené zařízení není součástí dodávky.